Цены на Трубы латунные Л63
Изделие , сплав. | Цена | Единица измерения |
Латунная труба Л63 6,0х1,0х3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 6х1,5х3000ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 8,0х1,0 х 3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 8,0х1,5х3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 10х1,5х3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 10х2х3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 12х 1х3000 Мяг | 656,50 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 12х 1,5х3000 Мяг | 656,50 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 14х1х3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 14х1,5х3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 16х1х3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 16х1,5х3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 18х2х3000 Мяг | 657 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 20х 2х3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 25х 2х3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 35х 2х3000 мяг | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 38х2х 3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 50х1х3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Латунная труба Л63 50х2х3000 ПТв | 656,00 с НДС | кг |
Трубы латунные ЛС 59-1 прессованные ГОСТ 494-90
Изделие , сплав. | Цена | Единица измерения |
Трубы латунные ЛС 59-1 20х3х3000 пресс | 820 с ндс | кг |
Трубы латунные ЛС 59-1 20х4х3000 пресс | 820 с ндс | кг |
Трубы латунные ЛС 59-1 22х3х3000 пресс | 820 с ндс | кг |
Трубы латунные ЛС 59-1 23х4х2500 пресс | 820 с ндс | кг |
Трубы латунные ЛС 59-1 25х3,5х3000 пресс | 820 с ндс | кг |
Трубы латунные ЛС 59-1 30х4х2000 пресс | 820 с ндс | кг |
Трубы латунные ЛС 59-1 35х5х1500 пресс | 482 с ндс | кг |
Трубы латунные ЛС 59-1 40х3х2000 пресс | 820 с ндс | кг |
Трубы латунные ЛС 59-1 40 х 5 х 1500 пресс | 820 с ндс | кг |
Сплав меди и цинка получил название латунь. Так же сплав предполагает наличие искусственно добавленного олова, свинца, никеля, железа и алюминия. Л68 латунная труба хорошо деформируемая.