Уважаемый клиент! Наша компания режит только свой металл по вашим чертежам, эскизам , рисункам.
Стоимость лазерной резки — один из важнейших факторов, который учитывают клиенты, обращающиеся в нашу компанию . Заказчики могут выбрать нашу компанию, предлагающую наиболее выгодные тарифы на услуги резки лазерным оборудованием. Однако при этом не следует забывать и о принципе: «дешево — не значит качественно». Мы предлагаем оптимальное решение для вашего проекта.
Компания «Юнорд» предлагает оптимальные расценки на лазерную резку металла по Санкт-Петербургу, Москве, Мурманску и регионам России .
Толщина, мм | Цена от, руб/м.п. | Цена от, руб/м.п. | Цена от, руб/м.п. | Цена от, руб/м.п. | Цена от, руб/м.п. |
Черная сталь | Оцинковка | Нержавеющая сталь | Алюминий | Титан, Латунь, Медь | |
0,5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 15 |
0,8 | 6 | 9 | 13 | 13 | 18 |
1,0 | 7 | 12 | 15 | 15 | 20 |
1,5 | 8 | 14 | 18 | 18 | 30 |
2,0 | 9 | 15 | 20 | 20 | 38 |
3,0 | 15 | 20 | 25 | 25 | 50 |
4,0 | 20 | 30 | 30 | 38 | 75 |
5,0 | 25 | - | 35 | 58 | - |
6,0 | 29 | - | 60 | 68 | - |
8,0 | 40 | - | 90 | 95 | - |
10,0 | 50 | - | 120 | - | - |
12,0 | 70 | - | 150 | - | - |
14,0 | 80 | - | 190 | - | - |
16,0 | 90 | - | 220 | - | - |
18,0 | 100 | - | - | - | - |
20,0 | 125 | - | - | - | - |
Режим только свой металл лазером. Лазерная резка металла