В данном разделе представлены цены на нержавеющий круг Марок :AISI304; AISI321;AISI316.
Цена. Сертификаты. К сортовому виду проката с круглым сечением и формой болванки или прута относится круг нержавеющий, изготовленный из разных стальных сплавов.
Цены на круги нержавеющие
Наименование | Цена | Цена(руб,/шт,) | Вес(вес шт,) |
Нержавеющий пруток AISI 304 3,0х калибр, | 260,50 | 59,92 | 0,23 |
Нержавеющий пруток AISI 304 4,0х калибр, | 256,50 | 105,17 | 0,41 |
Нержавеющий пруток AISI 304 5,0хмм калибр, | 255,50 | 163,52 | 0,64 |
Нержавеющий пруток AISI 304 6,0хмм калибр, | 246,75 | 234,41 | 0,95 |
Нержавеющий пруток AISI 304 7,0х калибр, | 246,75 | 308,44 | 1,25 |
Нержавеющий пруток AISI 304 8,0хмм калибр, | 246,75 | 407,14 | 1,65 |
Нержавеющий пруток AISI 304 9,0х калибр, | 246,75 | 505,84 | 2,05 |
Нержавеющий пруток AISI 304 10,0х калибр, | 246,75 | 634,15 | 2,57 |
Нержавеющий пруток AISI 304 12,0х калибр, | 252,25 | 930,80 | 3,69 |
Нержавеющий пруток AISI 304 14,0х3100мм калибр, | 246,75 | 900,64 | 3,65 |
Нержавеющий пруток AISI 304 14,0х3000/4200мм калибр, | 246,75 | 1258,43 | 5,10 |
Нержавеющий пруток AISI 304 15,0х3000/4200мм калибр, | 246,75 | 1455,83 | 5,90 |
Нержавеющий пруток AISI 304 16,0х3000/4200мм калибр, | 246,75 | 1670,50 | 6,77 |
Нержавеющий пруток AISI 304 18,0х калибр, | 246,75 | 2080,10 | 8,43 |
Нержавеющий пруток AISI 304 20,0х калибр, | 246,75 | 2590,88 | 10,50 |
Нержавеющий пруток AISI 304 22,0х калибр, | 246,75 | 3109,05 | 12,60 |
Нержавеющий пруток AISI 304 25,0х калибр, | 246,75 | 4204,62 | 17,04 |
Нержавеющий пруток AISI 304 26,0х калибр, | 246,75 | 4342,80 | 17,60 |
Нержавеющий пруток AISI 304 28,0х калибр, | 246,75 | 5033,70 | 20,40 |
Нержавеющий пруток AISI 304 30,0х калибр, | 246,75 | 5798,63 | 23,50 |
Нержавеющий пруток AISI 304 32,0х калибр, | 246,75 | 6563,55 | 26,60 |
Нержавеющий пруток AISI 304 35,0х3000/4200мм калибр, | 246,75 | 7994,70 | 32,40 |
Нержавеющий пруток AISI 304 36,0х калибр, | 246,75 | 8340,15 | 33,80 |
Нержавеющий пруток AISI 304 40,0х3000/4200мм калибр, | 246,75 | 10560,90 | 42,80 |
Нержавеющий пруток AISI 304 45,0х калибр, | 246,75 | 13077,75 | 53,00 |
Нержавеющий пруток AISI 304 50,0х калибр, | 246,75 | 16507,58 | 66,90 |
Нержавеющий пруток AISI 304 50,0х3000/4200мм калибр, | 246,75 | 16507,58 | 66,90 |
Нержавеющий пруток AISI 304 55,0х3000/4200мм калибр, | 246,75 | 20110,13 | 81,50 |
Нержавеющий пруток AISI 304 60,0х калибр, | 246,75 | 23194,50 | 94,00 |
Нержавеющий пруток AISI 304 65,0х калибр, | 246,75 | 27636,00 | 112,00 |
Нержавеющий пруток AISI 304 70,0х калибр, | 246,75 | 31460,63 | 127,50 |
Нержавеющий пруток AISI 304 75,0х калибр, | 246,75 | 35778,75 | 145,00 |
Нержавеющий пруток AISI 304 80,0х калибр, | 246,75 | 41330,63 | 167,50 |
Нержавеющий пруток AISI 304 85,0х калибр, | 246,75 | 46290,30 | 187,60 |
Нержавеющий пруток AISI 304 90,0х4100 мм калибр, | 246,75 | 52064,25 | 211,00 |
Нержавеющий пруток AISI 304 100,0х калибр, | 242,00 | 62920,00 | 260,00 |
Наименование | Цена | Цена(руб,/шт,) | Вес(вес шт,) |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 6,0х калибр, | 337,25 | 320,39 | 0,95 |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 8,0х калибр, | 337,25 | 546,35 | 1,62 |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 10,0х3000/4200мм калибр, | 337,25 | 890,34 | 2,64 |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 12,0х3000/4200мм калибр, | 337,25 | 1274,81 | 3,78 |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 14,0х3000/4200мм калибр, | 337,25 | 1719,98 | 5,10 |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 16,0х3000/4200мм калибр, | 337,25 | 2283,18 | 6,77 |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 20,0х3000/4200мм калибр, | 337,25 | 3574,85 | 10,60 |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 25,0х3000/4200мм калибр, | 337,25 | 5530,90 | 16,40 |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 30,0х3000/4200мм калибр, | 337,25 | 8087,26 | 23,98 |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 35,0х3000/4200мм калибр, | 337,25 | 11196,70 | 33,20 |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 40,0х3000/4200мм калибр, | 337,25 | 14704,10 | 43,60 |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 50,0х3000/4200мм калибр, | 337,25 | 23674,95 | 70,20 |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 70,0х3000/4200мм калибр, | 337,25 | 45528,75 | 135,00 |
Нержавеющий кругляк AISI 316L 80,0х3000/4200-4400 мм калибр, | 337,25 | 59693,25 | 177,00 |
Наименование | Цена | Цена(руб,/шт,) | Вес(вес шт,) |
Круг нерж, AISI 321 6,0х калибр, | 305,00 | 289,75 | 0,95 |
Круг нерж, AISI 321 8,0х калибр, | 305,00 | 494,10 | 1,62 |
Круг нерж, AISI 321 10,0х3000/4200мм калибр, | 305,00 | 805,20 | 2,64 |
Круг нерж, AISI 321 12,0х3000/4200мм калибр, | 305,00 | 1152,90 | 3,78 |
Круг нерж, AISI 321 14,0х3000/4200мм калибр, | 305,00 | 1555,50 | 5,10 |
Круг нерж, AISI 321 16,0х3000/4200мм калибр, | 305,00 | 2064,85 | 6,77 |
Круг нерж, AISI 321 20,0х3000/4200мм калибр, | 305,00 | 3233,00 | 10,60 |
Круг нерж, AISI 321 25,0х3000/4200мм калибр, | 305,00 | 5002,00 | 16,40 |
Круг нерж, AISI 321 30,0х3000/4200мм калибр, | 305,00 | 7313,90 | 23,98 |
Круг нерж, AISI 321 35,0х3000/4200мм калибр, | 305,00 | 10126,00 | 33,20 |
Круг нерж, AISI 321 40,0х3000/4200мм калибр, | 305,00 | 13298,00 | 43,60 |
Круг нерж, AISI 321 50,0х3000/4200мм калибр, | 305,00 | 21411,00 | 70,20 |
Круг нерж, AISI 321 70,0х3000/4200мм калибр, | 305,00 | 41175,00 | 135,00 |
Круг нерж, AISI 321 80,0х3000/4200-4400 мм калибр, | 305,00 | 53985,00 | 177,00 |
Цены на трубы AISI316 уточняйте по телефону