В данном разделе сайта мы отразили цены на нержавеющие фланцы. Цены на нержавеющие фланцы не фиксированные. - Прайс на покупку фланцев из нержавеющей стали, в продаже фланцы нержавейка плоские, приварные, воротниковые ду 15-1000 мм. .

Фланец нержавеющий цена

12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80, 33259-15 тип 01 Фланцы плоские ГОСТ 12820-80, ГОСТ 33259-15.Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-15. С уплотнительной поверхностью исполнения 1 по ГОСТ 12815-80, исп. В поГОСТ 33259-15. Материал: 12Х18Н10Т
плоские
цена без НДС
DN PN6 PN 10 PN 16 PN 25
15 254 347 372 440
20 408 508 526 619
25 433 545 712 712
32 619 855 960 1115
40 737 1158 1189 1325
50 910 1400 1536 1610
65 972 1784 2031 1914
80 (4,8 отв) 1450 2019 2205 2409
100 1918 2527 2973 3518
125 2282 3208 4001 5202
150 2293 4230 4979 6800
200 3500 5140 6441 8547
250 4553 6330 9092 12263
300 6565 7667 10553 15359
350 7469 9408 13582 22048
400 9537 12795 18406 29356
500 11709 16443 33877 44592
600 15584 23912 48617 59827
700 24299 36169    
800 31300 48679 63810  
1000 58217 84972    
12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80, 33259-15 тип 11
воротниковые
цена без НДС
DN PN6 PN 10 PN16 PN 25 PN 40 PN 63 PN160
15 341 464 471 601 601 954 906
20 446 601 656 736 737 1400 1405
25 582 780 793 899 898 1790 1590
32 855 1127 1140 1387 1387 2285 1947
40 1040 1363 1375 1548 1548 2917 2615
50 1177 1561 1691 1932 1932 3505 3998
65 1511 2044 2106 2799 2453 4162 5745
80 (4,8 отв) 2118 2428 2787 3097 3443 5624 6481
100 2576 3109 3530 4583 5308 7085 9387
125 3580 4447 4459 6540 7172 13347 15250
150 4063 5871 6007 8794 8621 16257 21709
200 6422 8150 8485 11643 17527 28526 37606
250 8547 9686 12510 18456 26966 35345 62049
300 10405 12331 16326 25269 39389 47379 95642
350 13576 16722 22197   48679 68795  
400 15855 22296 29604   73452 84893  
500   29170 50129        
600   32180 68312        

Фланцы для трубопроводов по выгодным ценам. 100% качество. Быстрая доставка! Фланцы нержавеющие . Производство, продажа фланцев! Гибкая система оплаты. Соответствие ГОСТам. Отличный выбор.