В данном разделе сайта мы отразили цены на нержавеющие заглушки различного диаметра . Цены на нержавеющие заглушки не фиксированные.Могут меняться в зависимости от обьемов заказа. Также можем Вам предложить трубы нержавеющие по стали 12х18н10т и 08х18н10.
Заглушка на трубу нержавеющкю
PN 40 ATK 24.200.02.90 12х18н10т | руб без НДС | ||||||||||
DN | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | Кол. Отв. | M, kg | |
15 | 95 | 65 | 47 | 14 | 12 | 2 | 10 | 14 | 4 | 0,6 | 384 |
20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 14 | 2 | 16 | 14 | 4 | 0,8 | 508 |
25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 14 | 2 | 22 | 14 | 4 | 1 | 632 |
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 16 | 3 | 28 | 18 | 4 | 1,6 | 1016 |
40 | 145 | 110 | 88 | 18 | 16 | 3 | 36 | 18 | 4 | 1,8 | 1140 |
50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 16 | 3 | 46 | 18 | 4 | 2,2 | 1400 |
PN 16 ATK 24.200.02.90 12х18н10т | |||||||||||
DN | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | Кол. Отв. | M, kg | |
65 | 180 | 145 | 122 | 16 | 14 | 3 | 60 | 18 | 4 | 2,5 | 1579 |
80 | 195 | 160 | 133 | 16 | 14 | 3 | 76 | 18 | 4 | 3 | 1895 |
100 | 215 | 180 | 158 | 16 | 14 | 3 | 94 | 18 | 8 | 3,6 | 2273 |
125 | 245 | 210 | 184 | 16 | 14 | 3 | 118 | 18 | 8 | 4,8 | 3022 |
150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 16 | 3 | 142 | 22 | 8 | 7,1 | 4484 |
200 | 335 | 295 | 268 | 18 | 16 | 3 | 196 | 22 | 12 | 10,4 | 6565 |
250 | 405 | 355 | 320 | 22 | 20 | 3 | 244 | 26 | 12 | 19 | 12003 |
300 | 460 | 410 | 370 | 24 | 21 | 4 | 294 | 26 | 12 | 26,4 | 16672 |
PN 10 ATK 24.200.02.90 12х18н10т | |||||||||||
DN | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | Кол. Отв. | M, kg | |
200 | 335 | 295 | 268 | 16 | 14 | 3 | 196 | 22 | 8 | 9,2 | 5809 |
250 | 390 | 350 | 320 | 18 | 16 | 3 | 244 | 22 | 12 | 14,4 | 9098 |
300 | 440 | 400 | 370 | 20 | 17 | 4 | 294 | 22 | 12 | 20,1 | 12696 |
350 | 500 | 460 | 430 | 22 | 19 | 4 | 344 | 22 | 16 | 29,3 | 18506 |
400 | 565 | 515 | 482 | 24 | 21 | 4 | 390 | 26 | 16 | 41 | 25900 |
500 | 670 | 620 | 585 | 26 | 23 | 4 | 490 | 26 | 20 | 64 | 40430 |
600 | 780 | 725 | 685 | 30 | 26 | 5 | 590 | 30 | 20 | 99,6 | 62918 |
PN 25 ATK 24.200.02.90 12х18н10т | |||||||||||
DN | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | Кол. Отв. | M, kg | |
200 | 360 | 310 | 278 | 24 | 22 | 3 | 196 | 26 | 12 | 16,2 | 10231 |
PN 6 ATK 24.200.02.90 12х18н10т | |||||||||||
DN | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | Кол. Отв. | M, kg | |
15 | 80 | 55 | 40 | 12 | 10 | 2 | 10 | 11 | 4 | 0,4 | 248 |
20 | 90 | 65 | 50 | 12 | 10 | 2 | 16 | 11 | 4 | 0,5 | 316 |
25 | 100 | 75 | 60 | 12 | 10 | 2 | 22 | 11 | 4 | 0,6 | 378 |
32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 12 | 2 | 28 | 14 | 4 | 1 | 632 |
40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 12 | 3 | 36 | 14 | 4 | 1,1 | 694 |
50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 12 | 3 | 46 | 14 | 4 | 1,3 | 818 |
65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 12 | 3 | 60 | 14 | 4 | 1,7 | 1078 |
80 | 185 | 150 | 128 | 14 | 12 | 3 | 76 | 18 | 4 | 2,3 | 1455 |
100 | 205 | 170 | 148 | 14 | 12 | 3 | 94 | 18 | 4 | 2,8 | 1771 |
125 | 235 | 200 | 178 | 16 | 14 | 3 | 118 | 18 | 8 | 4,4 | 2781 |
150 | 260 | 225 | 202 | 16 | 14 | 3 | 142 | 18 | 8 | 5,5 | 3474 |
200 | 315 | 280 | 258 | 16 | 14 | 3 | 196 | 18 | 8 | 8,3 | 5246 |
250 | 370 | 335 | 312 | 16 | 14 | 3 | 244 | 18 | 12 | 11,6 | 7327 |
300 | 435 | 395 | 365 | 18 | 15 | 4 | 294 | 22 | 12 | 17,4 | 10993 |
Фланцы для трубопроводов по выгодным ценам. 100% качество. Быстрая доставка! Фланцы нержавеющие . Производство, продажа фланцев! Гибкая система оплаты. Соответствие ГОСТам. Отличный выбор.